🎪 SOCUST BAR x OSCILLA FEST — Proposta de Parceria
Porque é que esta parceria faz sentido para os dois lados
O MODELO (simples)
O Socust Bar é o promotor legal + operador do bar do festival. Tu (Axis/Rawcutz) és o produtor criativo — programas, montas os palcos, tratas dos artistas.
O Socust não dá dinheiro a fundo perdido. Adianta custos que recupera com lucro no próprio evento.
O QUE O SOCUST JÁ TEM (e que precisamos)
| O quê | Como ajuda |
|---|---|
| NIF / Empresa aberta | Pode ser o promotor legal do festival |
| Conta bancária | Pode receber e pagar fornecedores |
| Relação com distribuidoras | Stock de bebidas a crédito em vez de pagar upfront |
| Licença de bebidas | Já tem — só precisa de licença especial ocasional (€50-€100) |
| Know-how de bar | Sabem margens, sabem quanto comprar, sabem precificar |
| Espaço físico em Loulé | Já são conhecidos — o festival é extensão natural |
CONTAS — Porque é que o Socust NÃO PERDE dinheiro
Custos que o Socust adianta (antes do evento)
| Custo | Valor | Quando |
|---|---|---|
| Aluguer WC portáteis (10 un.) | €1.500 | Julho 2026 |
| Seguro RC + AT + Equipamentos | €1.500 | Julho 2026 |
| Taxas CML (licenças, ruído, SCIE) | ~€4.500 | Junho 2026 |
| Total de adiantamento | ~€7.500 |
Nota: O stock de bebidas não sai do bolso — a distribuidora fornece a crédito (prazo 30-60 dias), pagas com a receita do bar.
Receitas que o Socust recupera (durante + depois do evento)
| Receita | Valor Estimado | Quando |
|---|---|---|
| Bar — cerveja, bebidas, água (2.000+ bebidas) | €6.000-€8.000 | Durante o evento |
| Marca de cerveja — patrocínio exclusividade | €2.000-€5.000 | Antes/pós evento |
| Mercado — taxas das barracas (10-15 × €25-50) | €250-€500 | Durante/no fim |
| Vinha d'Alhos / comes — parceria (comissão) | €500-€1.000 | Durante/no fim |
| Total Receita | ~€9.000-€14.500 |
Resultado para o Socust
| Cenário | Receita | Custo (adiantado) | Lucro |
|---|---|---|---|
| Mínimo (sem marcas) | €6.750 | €7.500 | −€750 (quebra zero) |
| Médio (marca dá €2k) | €8.750 | €7.500 | +€1.250 ✅ |
| Bom (marca dá €5k, bar vende bem) | €14.500 | €7.500 | +€7.000 🎯 |
Pior cenário: A marca não dá um tostão, o bar vende mínimo. O Socust fica a perder €750 — menos que uma noite de copos. E ainda ganhou visibilidade, networking e clientes novos.
Cenário realista: O bar vende bem, a marca de cerveja ajuda — o Socust ganha dinheiro e ainda fica bem na fotografia como apoiante da cultura de Loulé.
O QUE CADA UM FAZ
| Tu (Axis/Rawcutz) | Socust Bar |
|---|---|
| ✅ Programar DJs + bandas | ✅ Ser o promotor legal |
| ✅ Montar palco 1 (skate park) | ✅ Gerir o bar + stock de bebidas |
| ✅ Coordenar HubCulture (skate) | ✅ Adiantar custos fixos |
| ✅ Tratar do som + PA | ✅ Relações com distribuidoras |
| ✅ Logística de montagem | ✅ Licenças CML (+ contabilidade) |
| ✅ Redes sociais + comunicação | ✅ Fornecer staff para o bar |
O QUE O SOCUST GANHA (para além do dinheiro)
- 🆕 Clientes novos — 500-1.000 pessoas novas no espaço do Socust
- 📸 Imagem — Associado a um festival cultural, limpo, bonito para a cidade
- 🤝 Network — Marcas, CML, HubCulture, produtoras algarvias
- 🏆 Posicionamento — O bar que apoia a cena alternativa de Loulé
- 🍺 Stock — Bebidas compradas para o festival podem sobrar para o bar normal
PRÓXIMOS PASSOS (esta semana, €0 gasto)
| # | O quê | Quem faz | Custo |
|---|---|---|---|
| 1 | Conversa Socust + Axis — alinhar modelo | Ambos | €0 |
| 2 | Ligar CML — confirmar espaço + licenças | Axis ou Socust | €0 |
| 3 | Falar com marca de cerveja (Super Bock/Sagres) | Axis + Socust | €0 |
| 4 | Fechar alinhamento DJs (10 min) | Axis | €0 |
| 5 | Falar com distribuidora (stock a crédito) | Socust | €0 |
Esta proposta é uma conversa, não um contrato. Se o Socust disser que sim, ajustamos os números e avançamos. Se disser que não, fazemos de outra forma.
O importante é não perder tempo. Julho é agora.